日志 - 地方动态

长春盛世公棚第五届500公里决赛

来源: 长春盛世公棚第五届500公里决赛   发表时间:2007-12-06 19:13:51   浏览数:5110   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
        长春盛世国际赛鸽公棚
                                           安捷赛鸽实时显示系统

                         长春盛世公棚第五届500公里决赛 比赛成绩实录

       比赛空距:500.651千米     集鸽总数:  2841羽                裁判长:温志成                司放长:王志胜
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       司放地点: 辽宁葫芦岛    司放时间: 2007-10-03 07:00:00     经纬度: 120.542220 E,40.452400 N
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       名 次  所属 地区    鸽  主  姓  名       足 环 号 码      羽  色           到达时间           分速(米/分)
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1      牡丹江      刘永波A               07-08-152823     雨       2007-10-03 13:33:56.787   1270.8605
        2      通辽市      安健A                 07-05-042021     灰       2007-10-03 13:34:02.122   1270.5738
        3      葫芦岛      葫芦岛联合D           07-06-198622     雨       2007-10-03 13:34:04.606   1270.4403
        4      长春市      普天鸽舍B             07-07-155851     雨       2007-10-03 13:34:04.679   1270.4364
        5      通辽市      安健A                 07-05-042020     雨       2007-10-03 13:34:05.720   1270.3804
        6      长春市      蓝天鸽舍F             07-07-060031     灰       2007-10-03 13:34:05.877   1270.3720
        7      武汉市      张高明B               07-17-018815     灰白     2007-10-03 13:34:08.371   1270.2380
        8      台湾        郑东龙F               台07-59394       雨       2007-10-03 13:34:08.768   1270.2167
        9      衡水市      韩春虎A               07-03-275034     灰       2007-10-03 13:34:10.409   1270.1286
        10     枣庄市      恒越鸽舍A             07-15-201712     灰       2007-10-03 13:34:10.766   1270.1094
        11     常州市      圆梦鸽艺A             07-32-273268     灰       2007-10-03 13:34:10.919   1270.1012
        12     日本        安武裕记A             MK07-12304       灰       2007-10-03 13:34:11.026   1270.0954
        13     上海市      张平A                 07-09-188702     灰白     2007-10-03 13:34:11.869   1270.0502
        14     北京市      王志军C               07-01-400461     灰       2007-10-03 13:34:12.882   1269.9958
        15     长春市      王献斌                07-07-053554     灰       2007-10-03 13:34:17.784   1269.7326
        16     石家庄      天一鸽舍A             07-03-183034     雨       2007-10-03 13:34:19.994   1269.6140
        17     葫芦岛      葫芦岛联合B           07-06-188881     灰白     2007-10-03 13:34:31.441   1269.0001
        18     衡水市      韩春虎A               07-03-275037     灰       2007-10-03 13:34:45.217   1268.2620
        19     唐山市      大地鸽业B             07-03-238606     雨       2007-10-03 13:35:05.303   1267.1873
        20     昌图县      福旺鸽舍A             07-06-275297     灰       2007-10-03 13:35:13.001   1266.7760
        21     长春市      王本刚C               07-07-009507     雨       2007-10-03 13:35:15.603   1266.6370
        22     石家庄      成祥鸽业A             07-03-165620     灰       2007-10-03 13:35:20.852   1266.3567
        23     盘锦市      孙亮田玉录A           07-06-059960     灰       2007-10-03 13:36:21.888   1263.1066
        24     台湾        郑东龙K               台07-88413       灰       2007-10-03 13:37:33.483   1259.3155
        25     海城市      超悦鸽舍B1            07-06-200241     灰       2007-10-03 13:37:39.514   1258.9971
        26     北京市      铭扬鸽舍C             07-01-440509     雨       2007-10-03 13:37:42.108   1258.8603
        27     长春市      陈圣融阳H             07-07-065070     灰       2007-10-03 13:37:44.876   1258.7143
        28     海城市      董奎平A               07-06-205611     雨       2007-10-03 13:37:47.411   1258.5806
        29     七台河      保峰鸽舍A             07-06-190201     雨       2007-10-03 13:37:55.843   1258.1361
        30     南通市      庆华鸽舍A             07-10-474124     雨       2007-10-03 13:38:01.846   1257.8199
        31     长春市      AAA鸽社E              07-07-043790     灰       2007-10-03 13:38:02.870   1257.7659
        32     长春市      郭利A                 07-07-008872     灰       2007-10-03 13:38:03.914   1257.7109
        33     武汉市      万凯旋A               07-17-054669     雨       2007-10-03 13:38:09.947   1257.3933
        34     武汉市      高源A                 07-17-066623     雨       2007-10-03 13:38:11.363   1257.3188
        35     石家庄      云凤鸽苑E             07-03-168952     雨       2007-10-03 13:38:15.980   1257.0759
        36     范家屯      东北天龙A             07-07-007019     灰       2007-10-03 13:38:18.108   1256.9639
        37     武汉市      万凯旋A               07-17-054654     灰       2007-10-03 13:38:18.331   1256.9522
        38     张家口      王富军A               07-03-038737     灰       2007-10-03 13:39:09.850   1254.2484
        39     邢台市      赛鸽博览              07-03-329035     雨白     2007-10-03 13:39:12.712   1254.0985
        40     长春市      大顺鸽业              07-07-100100     灰       2007-10-03 13:39:18.135   1253.8146
        41     辽源市      海司令D               07-07-178216     灰       2007-10-03 13:39:21.119   1253.6585
        42     长春市      辰龙鸽业D             07-07-136191     雨       2007-10-03 13:40:00.208   1251.6167
        43     廊坊市      树林种鸽舍B1          07-03-379892     灰       2007-10-03 13:40:08.069   1251.2068
        44     农安县      张彦明B               07-07-023996     灰       2007-10-03 13:40:09.214   1251.1472
        45     北京市      铭扬鸽舍A             07-01-440511     雨       2007-10-03 13:40:11.092   1251.0493
        46     长春市      大顺鸽业A             07-07-054408     灰       2007-10-03 13:40:14.749   1250.8588
        47     长春市      陈乃峰                07-07-056321     雨       2007-10-03 13:40:20.872   1250.5399
        48     松原市      王运刚                07-07-171571     灰白花   2007-10-03 13:40:21.224   1250.5216
        49     北京市      王志军E               07-01-400449     灰       2007-10-03 13:40:22.307   1250.4652
        50     台湾        郑东龙L               TL07-850632      雨       2007-10-03 13:40:37.893   1249.6545
        51     盘锦市      郑义+刘旭A            07-06-057926     灰       2007-10-03 13:40:52.593   1248.8907
        52     铁岭市      忠义堂A               07-06-324916     雨       2007-10-03 13:41:15.832   1247.6852
        53     长春市      王本刚D               07-07-045373     灰       2007-10-03 13:41:49.193   1245.9588
        54     通化市      钢源成伟A             07-07-156210     雨白     2007-10-03 13:43:05.888   1242.0077
        55     哈尔滨      长城鸽业A             07-08-138012     雨       2007-10-03 13:43:08.826   1241.8569
        56     海城市      超悦鸽舍A1            07-06-200046     灰       2007-10-03 13:43:10.619   1241.7648
        57     台湾        林基生F               台07-80026       雨       2007-10-03 13:43:11.361   1241.7267
        58     长春市      普天鸽舍B             07-32-272507     灰       2007-10-03 13:43:12.486   1241.6690
        59     沈阳市      李文东A               07-06-042867     雨       2007-10-03 13:43:19.873   1241.2900
        60     延吉市      黎锋鸽舍A             07-07-171980     灰       2007-10-03 13:43:22.539   1241.1533
        61     驻马店      徐国华A               07-16-130913     雨       2007-10-03 13:43:23.192   1241.1198
        62     台湾        高王宏B               07-22-559177     雨       2007-10-03 13:43:24.146   1241.0708
        63     北京市      王志军F               07-01-400457     灰       2007-10-03 13:43:25.223   1241.0156
        64     海城市      彩虹鸽舍A             07-06-207771     灰       2007-10-03 13:43:25.445   1241.0042
        65     唐山市      大地鸽业B             07-03-238635     雨       2007-10-03 13:43:27.139   1240.9174
        66     长春市      城阁鸽舍A             07-07-033322     雨       2007-10-03 13:43:32.263   1240.6548
        67     营口市      航华鸽舍              07-06-071851     灰       2007-10-03 13:43:32.907   1240.6218
        68     农安县      张彦明C               07-07-010864     灰       2007-10-03 13:43:37.764   1240.3730
        69     天津市      关瑞山B               07-02-220291     灰       2007-10-03 13:43:40.304   1240.2429
        70     通辽市      安健A                 07-05-042017     灰       2007-10-03 13:43:49.239   1239.7855
        71     海城市      超悦鸽舍A2            07-06-210365     灰       2007-10-03 13:43:50.124   1239.7403
        72     葫芦岛      葫芦岛联合D           07-06-198644     雨白     2007-10-03 13:43:50.816   1239.7048
        73     常州市      圆梦鸽艺B             07-32-273204     雨       2007-10-03 13:43:52.283   1239.6298
        74     吉林市      金利来鸽舍            07-07-123073     灰       2007-10-03 13:43:53.539   1239.5655
        75     哈尔滨      田中宇A               07-08-153933     灰       2007-10-03 13:43:54.693   1239.5065
        76     长春市      杜建军                07-07-055078     灰       2007-10-03 13:44:01.275   1239.1700
        77     通辽市      村长鸽舍A             07-05-045268     灰       2007-10-03 13:44:04.751   1238.9923
        78     长春市      蓝天鸽舍B             07-07-053045     灰       2007-10-03 13:44:06.899   1238.8825
        79     武汉市      杨勇A                 07-17-003356     灰       2007-10-03 13:44:08.335   1238.8092
        80     北京市      王志军F               07-01-400477     麒麟花   2007-10-03 13:44:10.555   1238.6958
        81     长春市      精英信鸽C             07-07-056686     灰白花   2007-10-03 13:44:12.113   1238.6162
        82     武汉市      武汉兄弟A             07-17-021671     雨       2007-10-03 13:44:12.316   1238.6058
        83     武汉市      湾湾鸽舍A             07-17-010269     红轮     2007-10-03 13:44:13.068   1238.5674
        84     长春市      蓝天鸽舍F             07-07-060005     雨       2007-10-03 13:44:13.491   1238.5458
        85     天津市      房卓雄A               07-02-021039     灰       2007-10-03 13:44:14.023   1238.5187
        86     海城市      超悦鸽舍B2            07-06-210386     灰       2007-10-03 13:44:15.678   1238.4342
        87     天津市      瑞山.翔逸A            07-02-220137     灰       2007-10-03 13:44:15.920   1238.4218
        88     武汉市      杨勇B                 07-17-003387     花       2007-10-03 13:44:17.214   1238.3557
        89     台湾        郑东龙J               台07-88444       灰       2007-10-03 13:44:19.013   1238.2639
        90     辽源市      栾晓平A               07-07-152010     灰       2007-10-03 13:44:19.657   1238.2310
        91     天津市      关瑞山A               07-02-220056     灰       2007-10-03 13:44:20.831   1238.1711
        92     松原市      天霸鸽舍B             07-07-167515     灰       2007-10-03 13:44:25.086   1237.9540
        93     长春市      王宝                  07-02-059636     雨       2007-10-03 13:44:26.171   1237.8986
        94     乌兰浩特    喜乐鸽舍A             07-05-226822     灰       2007-10-03 13:44:27.477   1237.8320
        95     常州市      圆梦鸽艺C             07-10-006301     灰       2007-10-03 13:44:27.709   1237.8202
        96     长春市      申杰A                 07-07-032772     雨       2007-10-03 13:44:29.024   1237.7531
        97     辽源市      海司令D               07-07-178267     绛       2007-10-03 13:44:30.248   1237.6907
        98     衡水市      韩春虎B               07-03-275041     雨       2007-10-03 13:44:31.514   1237.6261
        99     衡水市      韩春虎B               07-03-275039     雨       2007-10-03 13:44:34.036   1237.4975
        100    盖州市      关显春A               07-06-265743     雨       2007-10-03 13:44:44.243   1236.9774
        101    长春市      赵立军A               07-07-073537     雨白花   2007-10-03 13:44:46.243   1236.8755
        102    鞍山市      长风鸽舍A             07-06-091777     灰       2007-10-03 13:44:49.948   1236.6869
        103    长春市      辰龙鸽业B             07-07-063515     灰白花   2007-10-03 13:44:50.703   1236.6484
        104    石家庄      肖彦枫                07-03-135555     灰       2007-10-03 13:44:55.838   1236.3871
        105    南通市      庆华鸽舍A             07-10-577996     雨       2007-10-03 13:45:59.824   1233.1395
        106    北京市      王志军D               07-01-400425     灰白     2007-10-03 13:46:05.243   1232.8652
        107    台湾        林基生B               台07-40150       灰       2007-10-03 13:46:08.940   1232.6782
        108    辽阳市      畅通鸽舍B             07-06-330794     灰       2007-10-03 13:46:14.581   1232.3929
        109    辽源市      海司令A               07-07-178209     雨白     2007-10-03 13:46:17.824   1232.2289
        110    武汉市      张高明A               07-17-018842     雨       2007-10-03 13:46:21.280   1232.0543
        111    开原市      于爱伟                TF07-600293      灰       2007-10-03 13:46:29.171   1231.6556
        112    石家庄      成祥鸽业A             07-03-190304     灰       2007-10-03 13:46:30.298   1231.5987
        113    长春市      刘树德A               07-07-037610     灰       2007-10-03 13:46:30.750   1231.5759
        114    石家庄      天一鸽舍A             07-03-633615     雨       2007-10-03 13:46:42.989   1230.9582
        115    鞍山市      鞍山辉煌F             07-06-318281     雨       2007-10-03 13:46:59.657   1230.1180
        116    台湾        林基生A               台07-40197       灰       2007-10-03 13:47:00.918   1230.0545
        117    北京市      王志军A               07-01-402077     灰       2007-10-03 13:47:01.876   1230.0062
        118    长春市      龙嘉鸽舍B             07-08-212331     雨       2007-10-03 13:47:03.287   1229.9352
        119    长春市      AAA鸽社J              07-07-073833     灰       2007-10-03 13:47:06.189   1229.7891
        120    长春市      AAA鸽社E              07-07-031174     灰       2007-10-03 13:47:15.416   1229.3247
        121    天津市      天翔-欧翔A            07-02-223247     雨       2007-10-03 13:47:17.566   1229.2165
        122    哈尔滨      长城鸽业              07-08-138014     灰       2007-10-03 13:47:21.292   1229.0291
        123    天津市      房卓雄A               07-02-021056     雨       2007-10-03 13:47:22.798   1228.9534
        124    绥中        ZH.魔巢A              07-06-310049     雨       2007-10-03 13:47:28.189   1228.6824
        125    天津市      仇德利A               07-02-189378     雨       2007-10-03 13:47:34.311   1228.3748
        126    台湾        郑东龙B               台07-59319       灰       2007-10-03 13:47:36.661   1228.2568
        127    武汉市      杨勇A                 07-17-003338     灰       2007-10-03 13:47:40.689   1228.0545
        128    长春市      蓝天鸽舍B             07-07-045738     灰       2007-10-03 13:47:45.276   1227.8243
        129    武汉市      金如意赛鸽A           台07-993812      雨       2007-10-03 13:47:49.073   1227.6338
        130    辽源市      海司令A               07-07-178213     雨       2007-10-03 13:47:49.752   1227.5997
        131    衡水市      韩春虎B               07-03-275032     灰       2007-10-03 13:47:52.420   1227.4659
        132    武汉市      高源B                 07-17-066643     灰       2007-10-03 13:47:53.596   1227.4069
        133    通辽市      梁雪峰A               07-05-065272     雨       2007-10-03 13:47:55.654   1227.3037
        134    衡水市      韩春虎B               07-03-275018     雨       2007-10-03 13:47:56.729   1227.2498
        135    海城市      超悦鸽舍B1            07-06-200235     灰       2007-10-03 13:47:59.191   1227.1263
        136    昌图县      福旺鸽舍A             07-06-275299     雨       2007-10-03 13:47:59.883   1227.0916
        137    海城市      华冠鸽舍A             07-06-200392     绛       2007-10-03 13:48:01.573   1227.0069
        138    鞍山市      鑫龙铝业A             07-06-116801     灰       2007-10-03 13:48:01.975   1226.9868
        139    农安县      龙泉鸽舍A             07-07-022903     灰       2007-10-03 13:48:04.759   1226.8473
        140    长春市      长春刘斌A             07-07-022240     灰       2007-10-03 13:48:07.973   1226.6863
        141    驻马店      徐国华B               07-16-130916     雨白花   2007-10-03 13:48:08.016   1226.6841
        142    武汉市      杨勇A                 07-17-003337     雨       2007-10-03 13:48:10.304   1226.5695
        143    鞍山市      新盛世鸽舍A           07-06-212636     灰       2007-10-03 13:48:10.336   1226.5679
        144    驻马店      徐国华E               台07-28765       雨       2007-10-03 13:48:10.399   1226.5647
        145    七台河      保峰鸽舍A             07-06-190207     灰花     2007-10-03 13:48:11.101   1226.5296
        146    大安市      邹振海                07-07-172982     雨       2007-10-03 13:48:12.054   1226.4819
        147    武汉市      刘建德A               07-17-002755     灰       2007-10-03 13:48:14.592   1226.3548
        148    长春市      金建生A               07-07-057800     灰       2007-10-03 13:48:15.688   1226.2999
        149    驻马店      徐国华A               07-16-130915     雨白花   2007-10-03 13:48:18.570   1226.1556
        150    天津市      关瑞山B               07-02-220292     灰       2007-10-03 13:48:21.118   1226.0281
        151    枣庄市      恒越鸽舍C             07-15-201746     雨       2007-10-03 13:48:26.104   1225.7787
        152    上海市      张平A                 07-09-188707     灰       2007-10-03 13:48:26.567   1225.7555
        153    农安县      龙泉鸽舍A             07-07-022902     雨       2007-10-03 13:48:26.879   1225.7399
        154    衡水市      韩春虎C               07-03-275045     红轮     2007-10-03 13:48:26.882   1225.7398
        155    哈尔滨      白东明A               07-08-071275     灰       2007-10-03 13:48:28.371   1225.6653
        156    长春市      张玉民A             &n,bsp; 07-07-038048     雨       2007-10-03 13:48:30.527   1225.5575
        157    石家庄      建堂鸽舍A             07-03-350598     灰       2007-10-03 13:48:32.103   1225.4787
        158    长春市      李洪文A               07-08-229852     灰       2007-10-03 13:48:33.549   1225.4064
        159    台湾        郑东龙C               台07-88424       灰       2007-10-03 13:48:36.086   1225.2796
        160    长春市      辰龙鸽业C             07-07-063511     石板     2007-10-03 13:48:36.900   1225.2389
        161    榆树市      伟翔鸽舍C             07-07-026024     灰       2007-10-03 13:48:37.673   1225.2003
        162    长春市      陈圣融阳D             07-07-129574     灰       2007-10-03 13:48:38.385   1225.1647
        163    长春市      王永德A               07-07-038331     雨       2007-10-03 13:48:38.718   1225.1481
        164    长春市      王本刚C               07-07-009526     雨白     2007-10-03 13:48:41.711   1224.9985
        165    廊坊市      树林种鸽舍B1          07-03-379885     灰       2007-10-03 13:48:42.118   1224.9782
        166    沈阳市      李文东A               07-06-042868     灰白     2007-10-03 13:48:44.126   1224.8779
        167    太原市      三晋国际A             07-04-009809     灰       2007-10-03 13:48:44.169   1224.8758
        168    鞍山市      思杰鸽舍A             07-06-053348     灰       2007-10-03 13:48:44.201   1224.8742
        169    北京市      铭扬鸽舍A             07-01-440546     灰       2007-10-03 13:48:45.924   1224.7881
        170    松原市      佳翔鸽舍A             07-07-173514     雨       2007-10-03 13:48:46.026   1224.7830
        171    长春市      王本刚D               07-07-036340     雨       2007-10-03 13:48:46.849   1224.7419
        172    哈尔滨      王宇生                07-08-032814     红轮     2007-10-03 13:48:47.071   1224.7308
        173    上海市      上海飞龙A             07-09-155008     灰       2007-10-03 13:48:50.655   1224.5519
        174    长春市      蓝天鸽舍E             07-07-009091     雨       2007-10-03 13:49:03.332   1223.9194
        175    长春市      李洪A                 07-07-089888     红轮     2007-10-03 13:49:09.409   1223.6164
        176    北京市      王志军D               07-01-400476     灰       2007-10-03 13:49:12.071   1223.4838
        177    浙江        归一轩B               07-11-014028     灰       2007-10-03 13:49:13.115   1223.4317
        178    驻马店      徐国华D               07-32-429960     灰       2007-10-03 13:49:14.299   1223.3727
        179    南京市      聚星阁A               07-10-297937     雨白     2007-10-03 13:49:16.991   1223.2386
        180    鞍山市      思杰鸽舍A             07-06-053379     灰       2007-10-03 13:49:19.470   1223.1152
        181    长春市      辰龙鸽业F             07-07-075786     灰       2007-10-03 13:49:24.749   1222.8523
        182    长春市      乐士佳B               07-07-070827     灰       2007-10-03 13:49:31.609   1222.5109
        183    盘锦市      钻塔鸽舍A             07-33-052837     红轮     2007-10-03 13:49:36.431   1222.2710
        184    北京市      宫燕平A               07-01-338879     雨白条   2007-10-03 13:49:38.755   1222.1555
        185    长春市      蓝天鸽舍F             07-07-008006     灰       2007-10-03 13:49:41.183   1222.0348
        186    北京市      王志军A               07-01-400565     雨       2007-10-03 13:49:43.151   1221.9369
        187    郑州市      健康鸽业A             07-16-011823     雨       2007-10-03 13:49:44.949   1221.8476
        188    辽源市      孙明启A               07-07-178522     雨       2007-10-03 13:49:45.702   1221.8101
        189    四平市      四平联合D             07-06-015330     灰       2007-10-03 13:49:48.606   1221.6658
        190    长春市      张天柱B               07-07-125785     灰       2007-10-03 13:49:51.136   1221.5402
        191    四平市      四平联合E             07-07-102127     雨       2007-10-03 13:49:51.738   1221.5102
        192    北京市      王志军B               07-01-400474     灰白花   2007-10-03 13:49:52.341   1221.4803
        193    抚顺市      双雄鸽舍A             07-06-293966     灰       2007-10-03 13:49:53.737   1221.4110
        194    北京市      王志军B               07-01-400465     雨白花   2007-10-03 13:49:53.879   1221.4039
        195    台湾        林基生E               台07-80006       灰       2007-10-03 13:49:54.222   1221.3869
        196    南京市      聚星阁A               07-10-297954     灰       2007-10-03 13:49:55.844   1221.3063
        197    衡水市      韩春虎A               07-03-275016     石板     2007-10-03 13:49:56.347   1221.2814
        198    衡水市      韩春虎A               07-03-275046     雨       2007-10-03 13:49:57.163   1221.2408
        199    哈尔滨      姚书文A               07-08-122882     绛       2007-10-03 13:49:58.245   1221.1871
        200    松原市      佳翔鸽舍A             07-07-173519     雨       2007-10-03 13:50:00.927   1221.0540
        201    绥中        ZH.魔巢A              07-06-310007     雨       2007-10-03 13:50:01.139   1221.0435
        202    通榆市      杨树青B               07-07-130591     雨       2007-10-03 13:50:02.132   1220.9942
        203    美国        TON CHEN.A            AU07-1980        灰       2007-10-03 13:50:05.838   1220.8103
        204    长春市      长春刘斌B             07-07-009587     灰       2007-10-03 13:50:07.788   1220.7135
        205    枣庄市      恒越鸽舍C             07-15-201711     雨       2007-10-03 13:50:08.140   1220.6961
        206    武汉市      美珏公棚A             07-17-131809     灰白条   2007-10-03 13:50:09.213   1220.6429
        207    太原市      山西威羽B             07-04-125013     雨       2007-10-03 13:50:12.146   1220.4974
        208    大庆市      邵长亮                07-08-205161     雨       2007-10-03 13:50:13.934   1220.4087
        209    四平市      四平联合E             07-07-098212     雨       2007-10-03 13:50:16.364   1220.2883
        210    辽源市      海司令C               07-07-178228     灰       2007-10-03 13:50:31.291   1219.5487
        211    北京市      王志军E               07-01-400478     灰       2007-10-03 13:50:49.210   1218.6622
        212    邢台市      李青A                 07-03-301016     灰       2007-10-03 13:50:56.934   1218.2804
        213    义县        回春阳A               07-06-184959     灰       2007-10-03 13:51:09.601   1217.6549
        214    通辽市      梁雪峰A               07-05-065286     灰       2007-10-03 13:51:10.334   1217.6187
        215    德惠市      惠发鸽舍A             07-07-012120     灰       2007-10-03 13:51:12.172   1217.5280
        216    营口市      盼盼鸽舍A             07-06-091037     灰       2007-10-03 13:51:15.388   1217.3693
        217    长春市      陈圣融阳D             07-07-129595     灰       2007-10-03 13:51:17.751   1217.2527
        218    廊坊市      树林种鸽舍A1          07-03-380000     灰       2007-10-03 13:51:18.414   1217.2200
        219    武汉市      刘伟B                 07-17-088807     雨       2007-10-03 13:51:19.870   1217.1482
        220    廊坊市      树林种鸽舍C1          07-03-379839     灰       2007-10-03 13:51:21.356   1217.0749
        221    盖州市      关显春A               07-06-066788     灰       2007-10-03 13:51:21.749   1217.0556
        222    范家屯      东北天龙B             07-07-007069     红轮     2007-10-03 13:51:22.693   1217.0090
        223    台湾        林基生A               台07-80022       灰       2007-10-03 13:51:23.306   1216.9788
        224    北京市      铭扬鸽舍B             07-01-440519     灰       2007-10-03 13:51:26.170   1216.8376
        225    长春市      初殿成A               07-07-077551     雨       2007-10-03 13:51:27.204   1216.7866
        226    青岛市      金风飙鸽舍A           07-07-006972     灰       2007-10-03 13:51:27.747   1216.7599
        227    长春市      张国洪A               07-07-045666     雨       2007-10-03 13:51:28.219   1216.7366
        228    海城市      超悦鸽舍D2            07-06-210363     灰       2007-10-03 13:51:28.922   1216.7020
        229    沈阳市      金点鸽业A             07-32-093019     灰       2007-10-03 13:51:29.978   1216.6499
        230    长春市      陈圣融阳A             07-07-005674     灰       2007-10-03 13:51:30.261   1216.6360
        231    长春市      AAA鸽社K              07-07-062867     灰       2007-10-03 13:51:30.983   1216.6004
        232    通辽市      梁雪峰A               07-05-065278     雨白花   2007-10-03 13:51:32.639   1216.5188
        233    枣庄市      恒越鸽舍B             07-15-201738     灰       2007-10-03 13:51:33.312   1216.4857
        234    邢台市      龙义+小于             07-03-313893     雨       2007-10-03 13:51:33.514   1216.4757
        235    葫芦岛      葫芦岛联合C           07-32-100198     灰       2007-10-03 13:51:33.737   1216.4647
        236    长春市      普天鸽舍C             07-07-076200     灰       2007-10-03 13:51:37.059   1216.3011
        237    长春市      卜德义A               07-07-063813     雨       2007-10-03 13:51:38.662   1216.2222
        238    长春市      王本刚A               07-07-178680     雨       2007-10-03 13:51:39.636   1216.1742
        239    武汉市      徐晓阳C               07-17-003966     灰白     2007-10-03 13:51:40.271   1216.1429
        240    哈尔滨      庆滨鸽舍              07-08-089874     雨       2007-10-03 13:51:44.730   1215.9234
        241    长春市      大顺鸽业              07-07-100077     灰       2007-10-03 13:51:50.405   1215.6442
        242    南京市      聚星阁B               07-10-297961     花       2007-10-03 13:51:53.107   1215.5113
        243    葫芦岛      葫芦岛联合C           07-32-099554     灰       2007-10-03 13:51:55.075   1215.4145
        244    石家庄      天一鸽舍A             07-03-183019     灰       2007-10-03 13:51:58.159   1215.2628
        245    农安县      张彦明C               07-07-010863     灰       2007-10-03 13:52:01.323   1215.1073
        246    台湾        郑明吉D               TF07-593514      绛       2007-10-03 13:52:02.097   1215.0693
        247    辽阳市      畅通鸽舍B             07-06-330932     绛       2007-10-03 13:52:02.891   1215.0302
        248    武汉市      美珏公棚B             07-17-061779     灰       2007-10-03 13:52:03.354   1215.0075
        249    台湾        林基生F               台07-80080       灰       2007-10-03 13:52:04.428   1214.9547
        250    长春市      张国洪A               07-07-057619     灰       2007-10-03 13:52:04.701   1214.9413
        251    农安县      农安帝豪A             07-07-023896     灰       2007-10-03 13:52:04.793   1214.9368
        252    海城市      超悦鸽舍D2            07-06-210373     灰       2007-10-03 13:52:05.456   1214.9042
        253    长春市      王本刚D               07-07-178674     灰       2007-10-03 13:52:05.858   1214.8844
        254    开原市      明威鸽舍A             07-06-244408     雨       2007-10-03 13:52:06.971   1214.8298
        255    长春市      张国洪A               07-07-045667     灰       2007-10-03 13:52:07.803   1214.7889
        256    枣庄市      恒越鸽舍A             07-15-201735     灰       2007-10-03 13:52:09.389   1214.7110
        257    南京市      聚星阁C               07-10-297962     雨       2007-10-03 13:52:17.444   1214.3154
        258    常州市      圆梦鸽艺D             07-32-273284     雨       2007-10-03 13:52:20.563   1214.1623
        259    沈阳市      李文东A               07-06-042869     雨       2007-10-03 13:52:26.934   1213.8498
        260    台湾        郑东龙G               台07-88408       灰       2007-10-03 13:52:30.852   1213.6576
        261    驻马店      徐国华C               07-16-002053     灰       2007-10-03 13:52:32.066   1213.5981
        262    黑山县      宏名鸽舍A             07-06-279526     雨花     2007-10-03 13:52:34.316   1213.4878
        263    石家庄      云凤鸽苑E             07-03-168956     灰       2007-10-03 13:52:34.549   1213.4764
        264    郑州市      健康鸽业A             07-16-011809     雨       2007-10-03 13:52:35.743   1213.4178
        265    大屯        张忠军+王健A          07-07-067386     雨       2007-10-03 13:52:35.996   1213.4054
        266    长春市      精英信鸽A             07-07-009770     雨       2007-10-03 13:52:36.048   1213.4029
        267    长春市      王本刚E               07-07-031887     绛       2007-10-03 13:52:36.061   1213.4022
        268    北京市      京顺天宇A             07-01-619432     雨       2007-10-03 13:52:36.923   1213.3600
        269    齐齐哈尔    刘家欣A               07-08-057658     灰       2007-10-03 13:52:37.046   1213.3540
        270    北京市      王志军                07-01-700216     灰       2007-10-03 13:52:37.088   1213.3519
        271    武汉市      刘伟A                 07-17-088810     灰       2007-10-03 13:52:37.101   1213.3513
        272    磐石县      贾文宾A               07-07-124881     灰       2007-10-03 13:52:37.599   1213.3269
        273    长春市      AAA鸽社E              07-07-045006     雨       2007-10-03 13:52:37.752   1213.3194
        274    辽源市      海司令E               07-07-178277     灰       2007-10-03 13:52:37.994   1213.3075
        275    武汉市      杨勇B                 07-17-003360     花       2007-10-03 13:52:38.427   1213.2863
        276    长春市      辰龙鸽业E             07-07-153916     灰       2007-10-03 13:52:40.369   1213.1911
        277    义县        回春阳A               07-06-138414     灰       2007-10-03 13:52:42.612   1213.0812
        278    邢台市      龙义+小于A            07-03-300306     雨白     2007-10-03 13:52:42.714   1213.0762
        279    农安县      龙泉鸽舍A             07-07-022905     灰       2007-10-03 13:52:42.737   1213.0751
        280    公主岭      岳立志A               07-07-107115     灰       2007-10-03 13:52:43.229   1213.0510
        281    枣庄市      恒越鸽舍A             07-15-201755     灰       2007-10-03 13:52:43.772   1213.0244
        282    沈阳市      单宝刚A               07-06-038625     灰       2007-10-03 13:52:44.044   1213.0111
        283    长春市      陈圣融阳J             07-07-009183     雨       2007-10-03 13:52:45.637   1212.9331
        284    沈阳市      王克光A               07-06-043777     石板     2007-10-03 13:52:46.209   1212.9051
        285    台湾        郑东龙M               台07-035558      灰       2007-10-03 13:52:46.552   1212.8883
        286    长春市      王本刚F               07-07-009549     绛       2007-10-03 13:52:47.234   1212.8549
        287    长春市      AAA鸽社M              07-07-061009     雨       2007-10-03 13:52:47.807   1212.8268
        288    哈尔滨      姚书文A               07-08-122883     绛       2007-10-03 13:52:47.959   1212.8194
        289    牡丹江      陈书义A               07-08-126057     雨       2007-10-03 13:52:49.286   1212.7544
        290    浙江        归一轩A               07-11-031839     灰       2007-10-03 13:52:50.898   1212.6755
        291    上海市      上海飞龙B             07-09-194001     雨       2007-10-03 13:52:51.241   1212.6587
        292    大连市      陈兆顺                07-06-160053     灰       2007-10-03 13:52:53.755   1212.5356
